CCNL 2025/27, aumenti e arretrati

Articoli per data

Articoli per categorie

CCNL 2025/27, aumenti e arretrati

È stato sottoscritto in via definitiva, dopo il parere positivo degli organi di controllo, il CCNL Istruzione e Ricerca 2025–27.

Gli aumenti medi mensili raggiungono 110–185 euro per i docenti, 86–111 euro per il personale ATA e 125–195 euro per i DSGA, cui si aggiunge l’una tantum del DL 127/25 che porterà circa 142 euro aggiuntivi a lavoratore.

Dal 2025 gli incrementi complessivi tabellari e accessori cresceranno ulteriormente, arrivando a 106–217 euro per il personale amministrativo e 120–201 euro per i docenti, mentre nella Ricerca vengono riconosciuti l’aumento del tabellare e il buono pasto anche in modalità agile.

Fasce Stipendio mensile dal 01/01/26 Arretrati

al 01/07/2026

stipendio mensile dal 01/01/2027
Docenti scuola infanzia/primaria
0-8 1.945,26 694,23 1.978,53
09-14 2.151,11 767,75 2.187,90
15-20 2.331,66 832,23 2.371,53
21-27 2.508,08 895,09 2.550,97
28-34 2.683,10 957,58 2.728,98
da 35 2.815,41 1.004,88 2.863,56
Docenti diplomati scuola secondaria
0-8 1.945,26 694,23 1.978,53
09-14 2.151,11 767,75 2.187,90
15-20 2.332,65 832,60 2.372,54
21-27 2.597,10 926,88 2.641,51
28-34 2.768,65 988,10 2.816,00
da 35 2.903,51 1.036,29 2.953,17
Docenti scuola media
0-8 2.105,59 751,49 2.141,60
09-14 2.345,28 837,05 2.385,39
15-20 2.554,64 911,70 2.598,33
21-27 2.761,13 985,51 2.808,35
28-34 2.966,83 1.058,85 3.017,57
da 35 3.119,71 1.113,45 3.173,06
Docenti laureati secondo grado
0-8 2.105,59 751,49 2.141,60
09-14 2.405,56 858,59 2.446,70
15-20 2.632,49 939,53 2.677,51
21-27 2.925,99 1.044,27 2.976,03
28-34 3.119,71 1.113,45 3.173,06
da 35 3.273,50 1.168,35 3.329,48
Fasce Stipendio mensile dal 01/01/26 Arretrati

al 01/07/2026

stipendio mensile dal 01/01/2027
Collaboratori scolastici
0-8 1.514,59 540,56 1.540,49
09-14 1.644,92 587,12 1.673,05
15-20 1.739,87 620,91 1.769,63
21-27 1.835,40 655,05 1.866,79
28-34 1.905,89 680,19 1.938,48
da 35 1.957,32 698,58 1.990,79
Operatori scolastici
0-8 1.551,31 553,71 1.615,41
09-14 1.679,27 599,41 1.748,65
15-20 1.776,30 633,91 1.849,69
21-27 1.872,65 668,38 1.950,02
28-34 1.941,99 693,12 2.022,22
da 35 1.994,78 711,94 2.077,19
Assistenti
0-8 1.688,33 602,54 1.717,20
09-14 1.853,59 661,56 1.885,29
15-20 1.978,60 706,16 2.012,44
21-27 2.102,09 750,22 2.138,04
28-34 2.191,57 782,20 2.229,05
da 35 2.260,22 806,72 2.298,88
Funzionari e EQ
0-8 2.211,44 789,22 2.249,26
09-14 2.466,01 880,11 2.508,18
15-20 2.692,95 961,17 2.739,00
21-27 2.935,82 1.047,86 2.986,03
28-34 3.189,05 1.138,18 3.243,59
da 35 3.435,84 1.226,27 3.494,60
*gli arretrati sono calcolati fino al 30/06/20026
2026-07-03T09:55:42+00:00
Questo sito web usa cookie e servizi di terze parti Impostazioni Ok

Google Maps